86-519-8****
No. 195, West Hehai Rd, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
Block Diode, Automotive Rectifier, Button Diode

| AUTOMOTIVE DIODE | |||||||
| Series | Part No | Max Rating and Electrical Characteristics | |||||
| VRWM | IF | IFSM (A)8.3ms single half | VF | IRRM(μA) | Operation temperature |
||
| (V) | (A) | sine-wave | (V) | @Ta=25ºC | |||
| LEAD BUTTON |
ARL2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
| ARL251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL258 | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL2510 | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL2512 | 1200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL3505 | 50 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL351 | 100 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL352 | 200 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL354 | 400 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL356 | 600 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL358 | 800 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL3510 | 1000 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| ARL3512 | 1200 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| MR752 | 200 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| MR754 | 400 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| MR756 | 600 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| MR758 | 800 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| MR760 | 1000 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
| SOZA CELL | SC25A | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC |
| SC25B | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC25D | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC25G | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC25J | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC25K | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC25M | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35A | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35B | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35D | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35G | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35J | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35K | 800 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC35M | 1000 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50A | 50 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50B | 100 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50D | 200 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50G | 400 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50J | 600 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50K | 800 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| SC50M | 1000 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| BUTTON | AR2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC |
| AR251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR258 | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR2510 | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR3505 | 50 | 25 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR351 | 100 | 25 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR358 | 800 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR3510 | 1000 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR5005 | 50 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR501 | 100 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR502 | 200 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR504 | 400 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR506 | 600 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR508 | 800 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |
| AR5010 | 1000 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC~+150ºC | |




